Geocoris sp.
| dc.contributor.author | Salcedo Valverde, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T04:06:44Z | |
| dc.date.available | 2018-01-20T04:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Los adultos se caracterizan por presentar alas, una coloración aparentemente de color oscuro, característicos y prominentes ojos largos y separados a los lados de su cabeza, las ninfas se caracterizan por presentar una coloración naranja o amarilla con sus ojos de color colorado, estas ninfitas tienen 5 estadíos y no presentan alas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.senasa.gob.pe/handle/SENASA/273 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SENASA | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.subject | Control de plagas | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Geocoris | es_ES |
| dc.subject.ocde | Protección y nutrición de las plantas | es_ES |
| dc.title | Geocoris sp. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |



