Statistics for Repositorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú
Total visits
| views | |
|---|---|
| Muscidifurax raptorellus (Kogan y Legner), Spalangia endius (Walker), Pachycrepoldeus vindemmiae (Rondanl) | 35 |
| Manual del sistema nacional de vigilancia de moscas de la fruta | 34 |
| Tetrastichus howardl (Olliff) | 24 |
| Trichoderma viride Pers. Cepa CCB-LA103 | 15 |
| Técnicas de aislamiento y preservación de hongos entomopatógenos | 14 |
| Crisopas | 13 |
| Characterization of a Peruvian isolate ofMetarhizium anisopliae var. acridum, a pathogen of grasshoppers | 12 |
| Trichoderma virens Miller Cepa SCB-LA109 | 11 |
| Heterorhabditis bacteriophora Poinar Cepa CCB-LV01 | 9 |
| Metarhizium anisopliae Metcknikof Cepa CCB-LE365 | 9 |



