Muscidifurax raptorellus (Kogan y Legner), Spalangia endius (Walker), Pachycrepoldeus vindemmiae (Rondanl)
| dc.contributor.author | Salcedo Valverde, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T04:26:37Z | |
| dc.date.available | 2018-01-20T04:26:37Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Son microavispas parasitoides que se caracterizan por tener el cuerpo de color negruzco a negro, la longitud de su cuerpo es de 3 a 5 mm, las hembras presentan un tamaño ligeramente mayor y en comparación al macho. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14878/276 | es |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - SENASA | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.subject | Control de plagas | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Muscidifurax raptor | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Spalangia endius | es_ES |
| dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES |
| dc.title | Muscidifurax raptorellus (Kogan y Legner), Spalangia endius (Walker), Pachycrepoldeus vindemmiae (Rondanl) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |



