Trichogramma spp.
| dc.contributor.author | Salcedo Valverde, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-20T00:28:04Z | |
| dc.date.available | 2018-01-20T00:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Son microavispas que se caracterizan por tener el cuerpo de color amarillo anaranjado a negruzco, la longitud de su cuerpo es de 0.5 mm, las hembras presentan antenas simples de forma clavada y los machos antenas plumosas Hay más de 250 especies de Trichogramma y muchas son tan parecidas que se necesita el examen de algún experto para diferenciarlas. Estas avispas se usan actualmente para el control de muchas especies de insectos plagas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.senasa.gob.pe/handle/SENASA/265 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.publisher.country | Perú | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SENASA | es_ES |
| dc.source | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
| dc.subject | Insecta | es_ES |
| dc.subject | Control de plagas | es_ES |
| dc.subject.agrovoc | Trichogramma | es_ES |
| dc.subject.ocde | Protección y nutrición de las plantas | es_ES |
| dc.title | Trichogramma spp. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |



